Рейтинг лучших и худших управляющих компаний Новгородской области
В рейтинге, подготовленном областным комитетом государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, отражена оценка деятельности 126 организаций, занимающихся управлением многоквартирных домов в Новгородской области.
Рейтинг сформирован по поручению губернатора Андрея Никитина. Глава региона озвучил его в своем Послании в декабре прошлого года.
«Знаю, что много вопросов у жителей вызывает эффективность деятельности управляющих компаний. Для публичной оценки их работы поручаю сформировать рейтинг управляющих компаний. Таким образом, мы усилим контроль за деятельностью этих организаций и станем давать им публичную оценку», - отметил губернатор в Послании.
Итоговый рейтинг был сформирован на основе показателей деятельности управляющих компаний в 2017 году. Это количество проверок по обращениям граждан, выявленных нарушений, привлечений к административной ответственности и другие показатели. Исходя из данных, для каждой компании был рассчитан коэффициент. Чем он больше, тем ниже позиция организации в рейтинге.
«Главной задачей составления рейтинга является создание прозрачной картины рынка ЖКХ, - прокомментировал председатель областного комитета государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Евгений Новожилов. - Он позволит повысить ответственность управляющих компаний, создаст конкуренцию между ними, поможет собственникам жилых помещений в выборе организации по управлению имуществом».
Добавим, что сегодня 189 организаций получили лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В рейтинг не были включены организации, находящиеся в стадии ликвидации, а также те, чьи дома отсутствуют в реестре лицензий.
Рейтинг планируется обновлять ежеквартально, результаты будут публиковаться на сайте комитета по адресу http://www.ngi-53.ru/.
Рейтинг управляющий организаций по данным за 2017 год |
|||
Место | Название | Муниципальное образование | Итоговый коэффициент |
1 | ООО «Управляющая компания «На Псковской» | Великий Новгород | 0,00 |
2 | ООО «Теплоресурс» | Боровичи | 0,00 |
3 | ООО «Тимбер Хаус» | Пестово | 0,00 |
4 | ООО «ТРАНС-ЭКСПРЕСС» | Валдай | 0,00 |
5 | ООО «Управляющая компания № 7/1» | Великий Новгород | 0,00 |
6 | ООО «Межмуниципальная управляющая компания Окуловкасервис» | Окуловка | 0,00 |
7 | ООО «Новосёл» | Великий Новгород | 0,00 |
8 | ООО «Управляющая компания НовВодоканал» | Великий Новгород | 0,00 |
9 | ООО «Управляющая компания № 13/1» | Великий Новгород | 0,00 |
10 | ООО «Партнер» | Пестово | 0,00 |
11 | ООО «Эксплуатационно-технический отдел-2» | Великий Новгород | 0,00 |
12 | ООО «Техно-торговая фирма Дельта Плюс» | Великий Новгород | 0,00 |
13 | ООО «Новый Свет» | Боровичи | 0,00 |
14 | ООО «Мастер плюс» | Окуловка | 0,00 |
15 | ООО «Вече» | Пестово | 0,00 |
16 | ООО «Обслуживание недвижимости» | Великий Новгород | 0,00 |
17 | ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» | Сольцы | 0,00 |
18 | ООО «Управляющая компания» | Парфино | 0,00 |
19 | ООО «Ремонтно-строительный участок специализированных работ» | Боровичи | 0,00 |
20 | ООО «Управляющая компания «Уют-Сервис» | Великий Новгород | 0,00 |
21 | ООО «Новгородский стандарт» | Великий Новгород | 0,00 |
22 | ООО «Комфортстрой» | Великий Новгород | 0,00 |
23 | ЗАО «Управление механизации № 282» | Боровичи | 0,00 |
24 | ООО «Управляющая компания «Вече-4» | Новгородский р-н | 0,00 |
25 | ООО «Управляющая компания «Вече-5+» | Новгородский р-н | 0,00 |
26 | ООО «Межмуниципальная служба заказчика» | Валдай | 0,01 |
27 | ООО «Управляющая компания ЖЭУ» | Боровичи | 0,02 |
28 | ООО «ТехСтар» | Старая Русса | 0,02 |
29 | ООО «Управление недвижимостью» | Великий Новгород | 0,03 |
30 | ООО «Жилтрест-Н» | Великий Новгород | 0,03 |
31 | ООО «Управляющая компания «Согласие» | Великий Новгород | 0,03 |
32 | ООО «Возрождение» | Великий Новгород | 0,03 |
33 | ООО «Управляющая компания № 15/2» | Великий Новгород | 0,04 |
34 | ООО «Управляющая компания «Вече-3.1» | Новгородский р-н | 0,04 |
35 | ООО «Управляющая компания ЖЭК» | Боровичи | 0,05 |
36 | ООО «Управляющая компания СЭИС-2» | Боровичи | 0,05 |
37 | ООО «Управляющая организация № 6» | Великий Новгород | 0,06 |
38 | ООО «Управляющая компания «Вече-3» | Новгородский р-н | 0,06 |
39 | ООО «Жилтехсервис» | Великий Новгород | 0,06 |
40 | ООО «Управляющая организация «Согласие» | Великий Новгород | 0,07 |
41 | ООО «Управляющая организация «Армада» | Великий Новгород | 0,07 |
42 | ООО «Управляющая компания «Вече-8» | Великий Новгород | 0,08 |
43 | ООО «Фирма ОВК» | Боровичи | 0,08 |
44 | ООО Управляющая организация «Новострой» | Великий Новгород | 0,09 |
45 | ООО «Ремонт.Отделка.Стройка.» | Старая Русса | 0,09 |
46 | ООО «Уют» | Великий Новгород | 0,09 |
47 | ООО «Управляющая компания № 13/2» | Великий Новгород | 0,09 |
48 | ООО «Новый город» | Малая Вишера | 0,09 |
49 | ООО «КОМФОРТ» | Великий Новгород | 0,09 |
50 | ООО «Старт» | Чудово | 0,10 |
51 | ООО «Управляющая компания № 10/1» | Великий Новгород | 0,10 |
52 | ООО «Управляющая компания «Вече-5» | Новгородский р-н | 0,10 |
53 | МУП «Управляющая компания» | Батецкий | 0,10 |
54 | ООО «ЖилКом» | Великий Новгород | 0,11 |
55 | ООО «Доверие» | Старая Русса | 0,11 |
56 | ООО «Общий дом» | Великий Новгород | 0,11 |
57 | ООО «Славенский берег» | Великий Новгород | 0,11 |
58 | ООО «Управляющая компания № 18» | Великий Новгород | 0,12 |
59 | ООО «София» | Великий Новгород | 0,12 |
60 | ООО «Комфорт» | Великий Новгород | 0,13 |
61 | ООО «Наш Дом» | Старая Русса | 0,13 |
62 | ООО «Жилсервис и К» | Старая Русса | 0,13 |
63 | ООО «Общий дом» | Великий Новгород | 0,15 |
64 | ООО «Управляющая компания «Жилсфера» | Боровичи | 0,15 |
65 | ООО «Управляющая компания № 5/2» | Великий Новгород | 0,15 |
66 | ООО «Небоскреб» | Великий Новгород | 0,15 |
67 | ОООО «Управляющая компания № 7/2» | Великий Новгород | 0,15 |
68 | ООО «Доверительное управление домом» | Великий Новгород | 0,17 |
69 | ООО «Успех» | Великий Новгород | 0,18 |
70 | ООО «Управляющая компания Коммунальный стандарт» | Великий Новгород | 0,18 |
71 | ООО «Жилтрест» | Великий Новгород | 0,19 |
72 | ООО «Главное управление жилищным фондом» | Дома Минобороны России | 0,19 |
73 | ООО «Веста» | Великий Новгород | 0,19 |
74 | ООО Управляющая компания «Благовест-сервис» | Великий Новгород | 0,19 |
75 | ООО «Яжелбицкая Управляющая Компания» | Яжелбицы | 0,20 |
76 | ООО «ПаритетЪ» | Боровичи | 0,21 |
77 | ООО «Хозяйство жилищное» | Великий Новгород | 0,23 |
78 | ООО «Окуловкасервис» | Кулотино | 0,23 |
79 | ООО «Центр обслуживания коммунальных систем» | Сольцы | 0,23 |
80 | ООО «Обслуживающая компания «Благовест» | Великий Новгород | 0,23 |
81 | ООО «СитиГруп» | Великий Новгород | 0,24 |
82 | ООО «Домовенок» | Великий Новгород | 0,24 |
83 | МУП «Крестцыгорхоз» | Крестцы | 0,24 |
84 | ООО «УК-Управление домами» | Чудово | 0,25 |
85 | ООО «УО «Новгородская» | Великий Новгород | 0,25 |
86 | ООО «Управляющая компания «Коммунальный стандарт» | Великий Новгород | 0,25 |
87 | ООО «Управляющая компания «Вече-2+» | Новгородский р-н | 0,27 |
88 | ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» | Крестцы | 0,30 |
89 | ООО «УК «Хозяйство жилищное» | Великий Новгород | 0,32 |
90 | ООО «Новстрой-К» | Сольцы | 0,35 |
91 | ООО «НовГрад» | Великий Новгород | 0,35 |
92 | ООО «Управляющая компания № 17» | Великий Новгород | 0,36 |
93 | ООО «Управляющая компания «Армада» | Великий Новгород | 0,38 |
94 | ООО «Новгородская вотчина» | Великий Новгород | 0,39 |
95 | ООО «Дом Сервис» | Малая Вишера | 0,40 |
96 | ООО «Управляющая компания «Вече-3+» | Новгородский р-н | 0,40 |
97 | ООО «Управляющая компания «Вече-1+» | Новгородский р-н | 0,42 |
98 | ООО «Управляющая компания-18» | Великий Новгород | 0,43 |
99 | ООО «Доверительное управление домом» | Великий Новгород | 0,46 |
100 | ООО «Управляющая жилищно-эксплуатационная компания «ДомМастер» | Великий Новгород | 0,47 |
101 | ООО «Управляющая организация «Детинец» | Великий Новгород | 0,49 |
102 | ООО «Единая служба по ЖКХ» | Старая Русса | 0,49 |
103 | ООО Управляющая компания «Новгородгражданстрой» | Великий Новгород | 0,49 |
104 | ООО «Новгородское жилищно-эксплуатационное управление» | Великий Новгород | 0,50 |
105 | ИП Петрова Л.М. | Боровичи | 0,51 |
106 | ООО Управляющая компания «Крестцы» | Крестцы | 0,52 |
107 | ООО «Стандартжилсервис» | Великий Новгород | 0,57 |
108 | ООО «Управляющая компания «Бастион» | Великий Новгород | 0,57 |
109 | ООО «Услуги» | Парфино | 0,62 |
110 | ООО «Управляющая компания «Пролетарская» | Новгородский р-н | 0,62 |
111 | ООО «Управляющая компания «Вече-1» | Новгородский р-н | 0,69 |
112 | ООО «Управляющая компания «Вече-1.1» | Новгородский р-н | 0,77 |
113 | ООО «Управляющая компания «Легион» | Великий Новгород | 0,85 |
114 | ООО «Ганза Эстейт Менеджмент» | Великий Новгород | 0,98 |
115 | ООО «Управляющая компания «Вече-2» | Новгородский р-н | 0,99 |
116 | ООО «Управляющая компания «Выбор» | Великий Новгород | 1,02 |
117 | ООО «Коммунальный сервис» | Великий Новгород | 1,03 |
118 | ООО «Гарант Премиум» | Великий Новгород | 1,04 |
119 | ООО «Жилищно-коммунальные системы г. Чудово» | Чудово | 1,39 |
120 | МУП «Домоуправление» | Валдай | 1,84 |
121 | ООО Управляющая компания «Жилой квартал» | Великий Новгород, Новгородский р-н | 1,92 |
122 | ООО «Управляющее предприятие «Луч» | Великий Новгород | 2,02 |
123 | ООО «Управляющая компания «Вече-6» | Новгородский р-н | 2,18 |
124 | ООО «Комплекс Плюс» | Боровичи | 2,43 |
125 | ООО «Деловой дом» | Великий Новгород | 2,60 |
126 | ООО «Жилищно-эксплуатационный участок 12» | Великий Новгород | 2,87 |
Источник: 53 новости