Дополнительные рейсы 17 апреля до удаленного городского кладбища
17 апреля 2018 г., во вторник после православной Пасхи, в традиционный поминальный день, называемый Радоницей, для новгородцев на автобусном маршруте № 58 организованы дополнительные рейсы до Ермолинского кладбища. Остановка отправления - Нехинская ул., 24 (педколледж). На маршруте будут использоваться автобусы повышенной вместимости.
Пригородный маршрут № 129А до Ермолинского кладбища курсирует по существующему расписанию.
Справки у диспетчера ГОУП ЦДС ОТ по тел.77-73-47 или на сайте http://transport.nov.ru/
сводное расписание маршрута № 58 на Радоницу 17 апреля 2018г. | |||||||||||||||||
№ | Элегия (Московская ул., 34) | Московская ул., 53 | Б.Санкт-Петербургская ул., 8 | Педогогичекий колледж (Нехинская ул.) | Новая Мельница, 13 | 7км..Нехинского шоссе | Ермо-лино | Кладбище | Ермолино | 7км., Нехинского шоссе | Новая Мельница, 2 | Нехинская ул., 57 (кольцо просп.Мира) | Балтийский банк (просп. Мира, 17) | Чудовская ул., ТЦ "Волна" | Московская ул., 30 | ||
приб. | отпр. | отпр. | приб. | приб. | отпр. | отпр. | отпр. | приб. | |||||||||
1 | 5:30 | 5:34 | 5:38 | 5:50 | 5:55 | 6:09 | 6:14 | 6:18 | 6:32 | 6:47 | |||||||
3 | 6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:20 | 6:26 | 6:40 | 6:45 | 6:49 | 7:04 | 7:19 | |||||||
2 | 6:34 | 6:38 | 6:42 | 6:54 | 7:00 | 7:14 | 7:19 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | |||||||
1 | 6:49 | 7:04 | 7:26 | 7:30 | 7:34 | 7:46 | 7:54 | 8:08 | 8:13 | 8:22 | обед, на доп58/1д | ||||||
3 | 7:31 | 7:46 | 8:08 | 8:12 | 8:16 | 8:28 | 8:32 | 8:46 | 8:51 | 9:02 | 9:17 | 9:32 | |||||
2 | 7:57 | 8:12 | 8:35 | 8:39 | 8:43 | 8:55 | 8:57 | 9:05 | 9:07 | 9:21 | 9:26 | 9:35 | перерыв, на доп58/2д | ||||
3 | 9:33 | обед | |||||||||||||||
3 | с обеда | 13:19 | 13:20 | 13:35 | 13:58 | 14:06 | 14:12 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | 14:33 | 14:47 | 14:52 | 15:01 | 15:16 | 15:32 | |
2 | с обеда | 15:20 | 15:21 | 15:36 | 15:59 | 16:07 | 16:13 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:46 | 16:51 | 17:00 | 17:15 | 17:31 | |
3 | 15:33 | 16:16 | 16:17 | 16:32 | 16:55 | 17:03 | 17:09 | 17:23 | 17:26 | 17:40 | 17:45 | 17:56 | 18:11 | 18:27 | |||
1 | с обеда | 17:13 | 17:15 | 17:30 | 17:55 | 18:03 | 18:09 | 18:23 | 18:25 | 18:39 | 18:44 | 18:55 | 19:10 | 19:26 | |||
2 | 17:32 | 17:56 | 17:58 | 18:13 | 18:38 | 18:46 | 18:52 | 19:06 | 19:07 | 19:21 | 19:26 | 19:37 | 19:52 | 20:08 | |||
Нехинская, 57 | |||||||||||||||||
3 | 18:28 | 18:43 | 18:45 | 19:00 | 19:22 | 19:30 | 19:34 | 19:46 | 19:47 | 20:01 | 20:06 | 20:12 | в гараж | ||||
1 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:44 | 20:06 | 20:14 | в гараж | ||||||||||
2 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:26 | 20:48 | 20:56 | в гараж | ||||||||||
дополнительный выход маршрута № 58 на Радоницу 17 апреля 2018г. | |||||||||||||||||
из гаража | Педогогический колледж (Нехинская ул.) | Новая Мель-ница, 13 | 7 км. Нехинского. шоссе | Ермолино | Кладбище | Ермолино | 7км. Нехинского шоссе | Новая Мельница, 2 | Нехинская ул., 57 (кольцо просп. Мира) | ||||||||
приб. | приб. | отпр. | отпр. | ||||||||||||||
1д | 9:26 | 9:30 | 9:37 | 9:45 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:21 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | ||||||
2д | 10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:31 | 10:37 | 10:45 | 10:51 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | |||||||
1д | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 11:51 | 12:06 | 12:13 | 12:20 | |||||||
2д | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 12:01 | 12:07 | 12:10 | 12:16 | 12:31 | 12:38 | 12:45 | обед, и на осн 58/2 | ||||||
1д | 12:30 | 12:37 | 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:13 | 13:27 | 13:33 | 13:41 | обед, и на осн. 58/1 |
Напомним, с 1 января 2015 г. полномочия по транспортному обслуживанию населения Великого Новгорода были переданы Правительству Новгородской области. Изменения в работе городского общественного транспорта внесены в связи с началом зимнего периода 2017-2018 гг., в целях оптимизации транспортного обслуживания горожан и в соответствие с Приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области от 29.09.2017 № 223.
Источник: Администрация Великого Новгорода