МЧС ищет пропавших из разрушенного дома в Магнитогорске. Опубликованы списки
МЧС собирает информацию о людях проживавших в подъезде дома, который обрушился в Магнитогорске в ночь с 30 на 31 декабря. Всего пропало более 35 человек.
Их или их близких просят выйти на связь по телефонам 01, 101 или по телефону «горячей линии» 8-800-775-17-17.
Речь идет о следующих людях из списка на сайте МЧС.
№ п/п | ФИО | Дата рождения | Адрес места жительства | Регистрация | Место нахождения | Контакты родствеников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Веряскина Ксения Валерьевна | 02.04.1998 | 313 | по месту жительства | разыскивается | подруга Александра Алексеевна (нет контактов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Веряскина Тамара Викторовна | 10.07.1972 | 313 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шубина Марина Владимировна | 26.04.1962 | 314 | по месту жительства | разыскивается | сестра - Терешина Юлия Владимирована 8 (922)0105265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шубин Денис Евгеньевич | 26.10.1983 | 314 | по месту жительства | разыскивается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бтаталов Андрей Андреевич | 316 | не зарегистирован | разыскивается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Баталова Ольга Яковлевна | 04.02.1987 | 316 | по месту жительства | разыскивается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Синебрюхов Андрей Андреевич | 1990 | 316 | по месту жительства | разыскивается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кутепов Сергей (был в гостях в 317 квартире). С ним была девушка (информации нет) | приблизительно 35 лет | 317 | разыскивается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Девушка Кутепова Сергея | 317 | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Анисимова Ольга Никитична | 25.08.1923 | 318 | по месту жительства | разыскивается | Анисимова Раиса Михайловна (адрес ул. Санаторная 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Топко Татьяна Кузьминична | 27.04.1948 | 318 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Лепкова Мария Ивановна | 04.10.1932 | 319 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Нагаева Кристина Дмитриевна | 29.01.1992 | 321 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Нагаева Оксана Владимировна | 26.11.1968 | 321 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Родионова Юлия Федоровна | 24.04.1935 | 321 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Кошелева Анастасия Павловна | 26.06.1987 | 323 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Овчинникова Галина Ефимовна | 14.06.1949 | 324 | по месту жительства | разыскивается | Кремков Андрей Викторович 8 (912) 2413591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Фокин Иван Евгеньевич | 16.02.2018 | 325 | по месту жительства | разыскивается | дядя - Фокин Павел Александрович 8 (951)4583077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Зарегистрированных нет Возможно находилась Михалкина Александра Владиимировна | 326 | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Старшинов Сергей Георгиевич | 10.11.1974 | 327 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Зарегистрированных нет | 329 | по месту жительства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Анашкевич Владимир Михайлович | 18.05.1939 | 330 | по месту жительства | разыскивается | сын - 8 (351)9011087 дочь 8 (904) 8046001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Анашкевич Нина Ивановна | 13.06.1938 | 330 | по месту жительства | разыскивается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Кызымбаева Татьяна Григорьевна | 01.07.1959 | 331 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Зарегистрированных нет в квартире проживали 4 человека Поздняковы | 332 | живы, ул. Сталеваров, 6/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Валеева Сания Лябибовна | 19818 | 335 | по месту жительства | разыскивается | Руслан Рамисович (контактов нет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Тинибаева Нелля Николаевна была с внуком Даниилом Игоревиче (2014 г.р.) | 336 | по месту жительства | разыскивается | племяница - Вирстюк Галина Михайловна 8(912) 419-26-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | внук Тинибаевой Даниил Игоревич (2014 г.р.) | разыскивается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Грачева Ирина Леонидовна | 11.06.1960 | 338 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Грачева Марина Дмитриевна | 01.05.1991 | 338 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Кашин Анатолий Васильевич | 01.01.1938 | 339 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Кашин Андрей Анатольевич | 10.05.1965 | 339 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Кашина Надежда Ивановна | 01.06.1942 | 339 | по месту жительства | нет информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Полушина Ол Источник: 53 новости КомментарииДобавить комментарийНовости - Календарь
Новости по годам2024январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 2023январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2013январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2012январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2011январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2010январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь |